empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
Заказать звонок
Город не выбран
Например:
Москва
Ярославль
Москва
Ярославль
Санкт-Петербург
Поиск
Войти
Логин
Пароль
Заказать звонок

Круглые вибросита

Круглые вибросита
Выберите
продукцию
Потр. Мощ. кВтЧастота вращения ротора, об/минНапря-
жение, В/част. Гц
Масса
кг
Pазмеры, ммМарка вибратора и кол-воРазмер ячейки, ммЦена, руб (с НДС)
Вибросито круглое CВ-0,5Н 1 1000…3000 380 140 790*750*1070 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 701 951
Вибросито на проход из нержавейки CВ-0,6Н 1 1000…3000 380 100 850*650*930 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 729111
Вибросито на проход CВ-0,6 1 1000…3000 380 150 850*650*930 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 290645
Вибросито круглое СВН-0,3 на проход 0,5 3000 380 45 490х480х615 ВИ-320Б, 2 шт. От 0,15 до 10мм 119500
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-0,5 1 1000…3000 380 140 790*750*1070 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 263574
Вибросито на проход из нержавейки CВ-0,9Н 2 1000…3000 380 200 1200*1120*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 933315
Вибросито на проход CВ-0,9 2 1000…3000 380 250 1200*1120*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 450245
Вибросито на проход из нержавейки CВ-1,0Н 2 1000…3000 380 250 1200*1220*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 1088779
Вибросито на проход CВ-1,0 2 1000…3000 380 300 1200*1220*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 545006
Вибросито на проход CВ-1,2 2 1000…3000 380 700 1400*1400*1450 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 640933
СВФ-1,2 2,7 450 1400*1400*1100 ВИФ-105НБ от 0,04 до 10мм 455000
Вибросито круглое СВН-0,6 на проход 1,0 1000…3000 380 180 800х615 ВИ-99НБ, 2 шт. От 0,15 до 10мм 255730
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-0,6 1 1000…3000 380 170 890*850*1070 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 290645
Вибросито круглое CВ-0,6Н 1 1000…3000 380 170 900*1000*1000 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 729111
СВФ-1,5 2,7 600 1500*1500*1100 ВИФ-105НБ от 0,04 до 10мм 525000
Вибросито круглое СВ-0,3Н на проход 0,5 3000 380 120 550х500х800 ВИ-320Б, 2 шт. от 0,15 до 10мм 203300
Вибросито круглое СВН-0,9 на проход 1,0 1000…3000 380 250 1100х615 ВИ-08-50Б, 2 шт. От 0,15 до 10мм 331700
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-0,9 2 1000…3000 380 220 1200*1120*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 450245
Вибросито круглое CВ-0,9Н 2 1000…3000 380 220 1200*1120*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 933315
Вибросито круглое СВН-1,0 на проход 1,0 1000…3000 380 300 1200х615 ВИ-08-50Б, 2 шт. От 0,15 до 10мм 405530
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-1,0 2 1000…3000 380 300 1300*1220*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 545006
Вибросито круглое CВ-1,0Н 2 1000…3000 380 300 1300*1220*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 1088779
Вибросито для шликера 0,5 1000…3000 380 165 700х820 ВИФ-99НБ, 1 шт. любая 350000
Вибросито круглое СВН-1,2 на проход 2,0 1000…3000 380 400 1400х615 ВИ-98НБ, 2 шт. От 0,15 до 10мм 480430
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-1,2 2 1000…3000 380 700 1500*1500*1350 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 640933
Вибросито круглое CВ-1,2Н 5,4 1000…3000 380 700 1400*1400*1450 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 1253949
Вибросито круглое СВН-1,5 на проход 5,4 1000…3000 380 550 1600х615 ВИ-107НБ, 2 шт. От 0,15 до 10мм 561750
Вибросито круглое CВ-1,5Н 5,4 1000…3000 380 800 1500*1500*1450 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 1511475
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-1,5 2 1000…3000 380 800 1800*1800*1450 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 750408
Вибросито круглое СВН-0,5Н на проход 1,0 1000…3000 380 160 700х615 ВИ-99НБ, 2 шт. от 0,15 до 10мм 374500

1
2

Сита круглые вибрационные (вибросепараторы) предназначены для сверхтонкой и тонкой размерной классификации порошкообразных, зернистых и кусковых сухих материалов пищевой промышленности – заводы по производству сухого молока, кондитерские фабрики, масложиркомбинаты, мясокомбинаты, производители ароматизаторов и специй и многие другие предприятия.