empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
Заказать звонок
Город не выбран
Например:
Москва
Ярославль
Москва
Ярославль
Санкт-Петербург
Поиск
Войти
Логин
Пароль
Заказать звонок

Вибраторы высокого ресурса

Вибраторы высокого ресурса
Выберите
продукцию
Номин. мощ, кВтПотр. Мощ. кВтЧастота вращения ротора, об/минВынуж-
дающая сила,
кН
Напря-
жение, В/част. Гц
Масса
кг
Цена, руб (с НДС)
Вибратор высокого ресурса ВИ-05-50 А/Б 0,25 0,5 3000 2,5...5,0 42,380/50 15 13078
Вибратор высокого ресурса ВИ-05-50 Н 0,25 0,5 3000 2,5...5,0 42,380/50 16 20873
Вибратор высокого ресурса ВИ-05-50 В 0,25 0,5 3000 2,5...5,0 220/50 16 14810
Вибратор высокого ресурса ВИ-08-50 Б 0,75 0,5 3000 0...8,0 380/50 15 22330
Вибратор высокого ресурса ВИ-10-50 В 0,75 1 3000 5,6...10 220/50 25 25000
Вибратор высокого ресурса ВИ-11-50 А/Б 0,75 1 3000 5,6...11,3 42,380/50 23 25000
Вибратор высокого ресурса ВИ-11-50 В 0,75 1 3000 5,6...11,3 220/50 25 25867
Вибратор высокого ресурса ВИ-11-50 Н 0,75 1 3000 5,6...11,3 42,380/50 25 35000
Вибратор высокого ресурса ВИ-20-50 Б 2,2 2,7 3000 9,9…20,0 380/50 45 48500
Вибратор высокого ресурса ВИ-20-50 Н 2,2 2,7 3000 9,9…20,0 380/50 45 60000
Вибратор высокого ресурса ВИ-40-50 Б 3 3,5 3000 19,8…40,0 380/50 120 118000
Вибратор высокого ресурса ВИ-60-50 Б 5 6 3000 0…60,0 380/50 200 256500
Вибратор высокого ресурса ВИ-1,3-25 Н 0,12 0,27 1500 0,63...1,25 380/50 14 21230
Вибратор высокого ресурса ВИ-2,5-25 Б 0,12 0,27 1500 1,25…2,5 380/50 15 16000
Вибратор высокого ресурса ВИ-2,5-25 Н 0,12 0,27 1500 1,25…2,5 380/50 15 25100
Вибратор площадочный ВИ-05-16 Б 0,37 0,53 50 2,7…5,5 380 38 42570
Вибратор высокого ресурса ВИ-06-25 Б 0,37 0,53 1500 3,1…6,2 42,380/50 26,5 26500
Вибратор высокого ресурса ВИ-06-25 Н 0,37 0,53 1500 3,1…6,2 42,380/50 26,5 35500
Вибратор высокого ресурса ВИ-12-25 Б 2 2,5 1500 6,1…12,3 380/50 55 49797
Вибратор высокого ресурса ВИ-12-25 Н 2 2,5 1500 6,1…12,3 380/50 55 55807
Вибратор высокого ресурса ВИ-25-25 Б 2,2 2,7 1500 9,4…24,0 380/50 125 104890
Вибратор высокого ресурса ВИ-35-25 3 3,5 1500 17,5…35,0 380/50 150 125000
Вибратор высокого ресурса ВИ-40-25 5,5 6 1500 20…40 380/50 150 190000
Вибратор высокого ресурса ВИ-43-25 Б 5 6 1500 0…43 380/50 175 205000
Вибратор высокого ресурса ВИ-50-25Б 5 6 1500 25…50 380/50 180 225000
Вибратор высокого ресурса ВИ-60-25 Б 5 6 1500 40…60 380/50 190 250700
Вибратор высокого ресурса ВИ-23-16 Б 2,2 2,7 1000 0…23,0 380/50 150 135000
Вибратор высокого ресурса ВИ-27-16 Б 4 4,5 1000 0…27,0 380/50 130 180000
Вибратор высокого ресурса ВИ-37-16 Б 4 4,5 1000 0…37,0 380/50 250 210200
Вибратор высокого ресурса ВИ-45-16 4 6 1000 0…45,0 380/50 220 223300

1
2

Отличительные особенности вибраторов высокого ресурса по сравнению с вибраторами классической серии:

  • Повышенная мощность электродвигателя, усиленная обмотка и двойная пропитка статора – предусматривает возможность работы вибратора при повышенных нагрузках, вибраторы высокого ресурса могут применяться на оборудовании , где требуется регулировка вибрации, способны работать на частотах до 100 Гц;
  • Применение усиленных подшипниковых щитов с влитой толстостенной стальной втулкой и подшипников с большей грузоподъемностью и способностью выдерживать большие осевые и радиальные нагрузки– дает возможность работать в более жестких режимах длительное время и устанавливать вибратор не только горизонтально, но и под углом (вибраторы с индексом Н)
  • Встроенное в статор термореле защитит от перегрева,
  • Термообработка ротора повысит его износостойкость.
  • Усиление станины вибратора дополнительными ребрами жесткости – делает корпус вибратора более прочным и надежным.
  • Повышенная пыле- и влагозащищенность – позволяет использовать вибратор в помещениях с тяжелыми рабочими условиями и на улице (IP66).
  • В намотке статора используется только медный эмаль-провод.