Смотреть видео обзор
Весь товар сертифицирован
Собственное производство продукции
Оперативная доствака и выгрузка товара
Вибросита из нержавеющей стали ВС-12Н | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели | ||||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 2300х1600х1450 | ||||||
Размер сетки, мм | 2000*1500 | ||||||
Масса, кг | 500 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||||
Частота колебаний, мин-1 | 1500 | ||||||
Тип вибратора | ВИ-98Н, 2 шт | ||||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 2,0 | ||||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 1,5 | ||||||
Размер ячейки, мм | От 1 до 10мм | ||||||
Количество фракций на выходе | 2-3 | ||||||
Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 108075 | ||||||
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
96850 | ||||||
Патрубок 108мм, руб. НДС |
12585 | ||||||
Крышка, руб. НДС |
132963 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.