Преимущества:
| Портативные глубинные вибраторы | |
|---|---|
|
Наименование показателей |
ВИ-35 |
| Электропривод ВИ-35 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
| Номинальное напряжение однофазной сети, В | 220±10% |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Частота вращения выходного вала при номинальной потребляемой мощности, об/мин, не менее | 2850 |
| Класс безопасности машины по ГОСТ 12.2.013.0-91 | II |
| Габаритные размеры, мм | 315х83х155 |
| Масса, кг, не более | 2,1 |
| Вибронаконечник | |
| Наружный диаметр, мм | 35 |
| Длина, мм, не более | 375 |
| Частота колебаний при номинальной потребляемой мощности, Гц (кол/мин) не менее | 13000 |
| Тип вибрационного механизма | Планетарный |
| Масса, кг, не более | 2,0 |
| Вал силовой гибкий с броней | |
| Диаметр вала гибкого, мм | 30 |
| Направление вращения | Правое |
| Длина, мм, не менее | 1620 |
| Допускаемый радиус изгиба, мм, не менее | 300 |
| Масса, кг, не более | 1,3 |
| Вибратoр | |
| Масса глубинного вибратора (электродвигатель, вибронаконечник, гибкий вал), кг, не более | 5,4 |