Преимущества:
Портативные глубинные вибраторы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование показателей | ВИ-121 | ||||||
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,75 | ||||||
Номинальное напряжение однофазной сети, В | 220±10% | ||||||
Номинальная частота тока, Гц | 50 | ||||||
Частота вращения выходного вала при номинальной потребляемой мощности, об/мин, не менее | 2800 | ||||||
Класс безопасности машины по ГОСТ 12.2.013.0-91 | II | ||||||
Габаритные размеры, мм | 315х76х200 | ||||||
Масса, кг, не более | 2,5 | ||||||
ВИБРОНАКОНЕЧНИК | |||||||
Наружный диаметр, мм | 51 | ||||||
Длина, мм, не более | 420 | ||||||
Частота колебаний при номинальной потребляемой мощности, Гц (кол/мин) не менее | 270(16200) | ||||||
Тип вибрационного механизма | Планетарный | ||||||
Масса, кг, не более | 4,0 | ||||||
ВАЛ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ С БРОНЕЙ | |||||||
Диаметр вала гибкого, мм | 36 | ||||||
Направление вращения | Правое | ||||||
Длина, мм, не менее | 1070 | ||||||
Допускаемый радиус изгиба, мм, не менее | 300 | ||||||
Масса, кг, не более | 3,4 | ||||||
Вибратoр | |||||||
Масса глубинного вибратора (электродвигатель, вибронаконечник, гибкий вал), кг, не более | 9,4 |
Преимущества: