ВИБРОПИТАТЕЛЬ ВПТ 1200/410х2000-150
Вибрационные питатели имеют очень широкую сферу применения. Они необходимы для комфортной транспортировки определенных объемов сырья. Такое оборудование выгодно отличается от подобных своей эргономичностью. Компания “Вибромаш” производит различные модели вибропитателей из качественных материалов, которые оснащены системой регулировки вибраторов и, соответственно, интенсивности подачи сырья.
№ | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Ширина лотка питателя, мм | 1200 |
2 | Длина лотка питателя, мм | 2000 |
3 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более | 320 |
4 | Наибольшая производительность питателя, м3/час. | 150 |
5 | Исполнение лотка питателя | Открытое |
6 | Материал футеровки лотка | Сталь 09Г2С |
7 | ТИП Вибратора | ВИ-105Н – 2 шт. |
8 | Расположение привода относительно лотка | Нижнее |
9 | Параметры питающей электросети | |
Напряжение, В | 380 | |
Частота, Гц | 50 | |
10 | Мощность, кВт | 5.4 |
11 | Ресурс работы, ч. | 5000 |
12 | Габаритные размеры питателя, мм, не более | |
Длина | 2300 | |
Ширина | 1530 | |
Высота | 1130 | |
13 | Масса со шкафом управления со шкафом управления с частотным преобразователем Innovert, кг | 1800 |
14 | Стоимость, руб. с НДС | 1 050 000 |
*Производительность измерена на сухом песке при наклоне лотка 4° ( насыпная плотность песка 1,52кг/дм3). При увеличении наклона лотков питателей до 8°, при обеспечении качественного истечения материала из бункера, производительность увеличивается на 25% от номинальной.